产品概述
FT-01热式气体质量流量计是利用热传导原理测量流体流量的仪表。该仪表采用恒温差法对气体质量流量进行准确测量。具有体积小、数字化程度高、安装方便、测量准确等优点。 FT-01传感器部分由两个基准级铂电阻温度传感器组成。采用桥式环路,一个传感器测量流体温度,另一个传感器维持高于流体温度的恒温差,可在高温和高压条件下进行流量测量。 |
产品特点
●真正的质量流量计,对气体流量测量无需温度和压力补偿,测量方便、准确(可得到气体的质量流量或标准体积流量)。 |
应用领域
● 可广泛应用于电力、化工、环保、医药和食品 |
技术参数
插入式 | 管段式 | |
测量介质 | 各种气体(乙炔气除外) | |
管径范围 | DN80~6000mm | DN15~2000mm |
流速范围 | 0.5~100Nm/s | |
准 确 度 | ±1% | |
工作温度 | 传感器:常温型-10~+350℃ | |
工作压力 | 介质压力≤2.5Mpa | 介质压力≤4.0Mpa |
供电电源 | 一体机(DC24V或AC220V≤18W)分体转换器(AC220V≤19W) | |
响应速度 | 1S | |
输出信号 | 4-20mA(光电隔离,最大500Ω负载)RS-485(光电隔离) | |
管道材质 | 玻璃、不锈钢、塑料等 | |
显 示 | 一体型:8位字段式+24个提示符 分体式:10×2汉字显示 | |
显示内容 | 质量流量、标况体积流量、累计流量、标准时间、累计运行时间等 | |
分体转换器外形 | 壁挂式:213×185×107mm 盘装式:160×80×160mm | |
分体转换器与一次表的距离 | ≤25m(一次表由分体转换器供电),≤1000m(一次表由现场供电) | |
分体转换器防护等级 | IP67 | |
一次表防护等级 | ExdⅡCT4 | |
传感器材质 | 不锈钢 | 不锈钢、碳钢 |
插入式 | 管段式 | |
测量介质 | 各种气体(乙炔气除外) | |
管径范围 | DN80~6000mm | DN15~2000mm |
流速范围 | 0.5~100Nm/s | |
准 确 度 | ±1% | |
工作温度 | 传感器:常温型-10~+350℃ | |
工作压力 | 介质压力≤2.5Mpa | 介质压力≤4.0Mpa |
供电电源 | 一体机(DC24V或AC220V≤18W)分体转换器(AC220V≤19W) | |
响应速度 | 1S | |
输出信号 | 4-20mA(光电隔离,最大500Ω负载)RS-485(光电隔离) | |
管道材质 | 玻璃、不锈钢、塑料等 | |
显 示 | 一体型:8位字段式+24个提示符 分体式:10×2汉字显示 | |
显示内容 | 质量流量、标况体积流量、累计流量、标准时间、累计运行时间等 | |
分体转换器外形 | 壁挂式:213×185×107mm 盘装式:160×80×160mm | |
分体转换器与一次表的距离 | ≤25m(一次表由分体转换器供电),≤1000m(一次表由现场供电) | |
分体转换器防护等级 | IP67 | |
一次表防护等级 | ExdⅡCT4 | |
传感器材质 | 不锈钢 | 不锈钢、碳钢 |
安装位置选择:应选择避免直接阳光照射、雨水浸泡和强风区域的安装位置,以减少外界环境对流量计的影响。 安装方向:流量计有特定的安装方向,需根据流体流向来确定安装的方向,确保流量计正常工作。 管道直段要求:在热式气体质量流量计前后应保留足够的直管段,通常要求在流量计前后各保留 10 倍管径长度的直管段,以保证流量计测量的准确性。 一体型安装与连接要求:如果转换器安装在室外,需加装仪表箱,避免雨淋、日晒。禁止安装在强烈振动的场合,禁止安装在有大量腐蚀性气体的环境。不要和变频器、电焊机等污染电源的设备共用一个交流电源,必要时,为转换器加装净化电源。一体型插入式应插入至被测管路轴心,测量杆长度视被测管径大小而定,定货时应说明。若不能插入至管道轴心,将由厂方提供标定系数,以完成准确测量。一体型管段式采用法兰连接,符合国标 gb/t9。 安装注意事项:热式气体质量流量计对安装姿势有一定要求,大部分制造厂会对此就安装姿势影响和安装要求作出说明。在安装过程中,应遵循制造厂提供的安装指南,确保仪表准确测量。 总之,在安装热式气体质量流量计时,应注意选择合适的安装位置、确定正确的安装方向、保留足够的直管段、遵守安装要求,确保仪表正常工作,从而实现准确的气体质量流量测量。 |